Nitrát- és szulfátmentesítő szűrőberendzések.
Árlistánk:
Típus | PA202 | Vezérlés | Hozam | Felület | Sólétartály | Tömeg | Méret | Lista ár |
liter | m3/ó | m2 | liter | kg | h x sz x m | Ft | ||
N-1035 | 25 | RX63-1″ | 0,7-1,3 | 0,05 | kabinet | 41 | 340x520x1150 | 228 000 Ft |
N-1054 | 37 | RX63-1″ | 1-1,5 | 0,05 | 140 | 56 | 340x640x1600 | 267 000 Ft |
N-1248 | 50 | RX63-1″ | 1,2-1,7 | 0,07 | 140 | 70 | 340x640x1600 | 319 000 Ft |
N-1354 | 62 | RX63-1″ | 1,2-2 | 0,08 | 190 | 86 | 550x900x1610 | 385 000 Ft |
N-1465 | 87 | RX63-1″ | 1,5-2,5 | 0,1 | 340 | 120 | 740x1110x1890 | 491 000 Ft |
N-1665 | 112 | RX63-1″ | 2-3,3 | 0,13 | 340 | 140 | 740x1110x1890 | 639 000 Ft |
N-1865 | 150 | RX74-2″ | 2,7-4,5 | 0,18 | 500 | 210 | 740x1110x1890 | 925 000 Ft |
N-2160 | 200 | RX74-2″ | 3,3-5,5 | 0,22 | 750 | 280 | 740x1110x1890 | 1 131 000 Ft |
Nitrát, nitrit és szulfát eltávolítására, sóval regenerál (200mg/l gyanta).
Kapacítás(m3) = (gyanta(liter)x9) / (NO3(mg/l)+SO4(mg/l))
Klorid mennyiség (mg/l)= (NO3(mg/l)/62+SO4(mg/l)/48) x 35 + Cl(mg/l). Megengedett érték 250mg/l.
A berendezés típus kiválasztásához, szakmai tanácsadáshoz kérjen segítséget elérhetőségeinken!
+36 23 430 979
info@protfilt.hu